WKS Śląsk Wrocław
W tym sezonie Śląsk prezentuje się znakomicie.. Dużo w tym zasługa trenera - Ryszarda Tarasiewicza.. W sobotę wygrali z GKSem Jastrzębie 2:1.. I przez dzień okupowali pozycję lidera II ligi.. Z taką grą będzie awans do OE :).. Oby się udało.. A już w środę mecz o Puchar Polski z Wisłą Kraków.. Na oporowskiej zatem będzie mecz przyjaźni :)..
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Piast Gliwice | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20-12 | 4 | 2 | 0 | 15-7 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | ||||||
2. | Śląsk Wrocław | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 14-8 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 3 | 3 | 1 | 6-6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
3. | Znicz Pruszków | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23-11 | 2 | 1 | 2 | 11-7 | 5 | 1 | 1 | 12-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
4. | Wisła Płock | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22-16 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
5. | Polonia Warszawa | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 20-9 | 5 | 1 | 1 | 12-4 | 1 | 3 | 1 | 8-5 | ||||||
6. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22-20 | 4 | 2 | 1 | 14-10 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | ||||||
7. | Tur Turek | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10-8 | 3 | 2 | 0 | 5-1 | 1 | 4 | 2 | 5-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
8. | Lechia Gdańsk | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19-13 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
9. | Arka Gdynia | 11 | 17 | 6 | 4 | 1 | 21-11 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | ||||||
10. | Odra Opole | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 11-13 | 4 | 1 | 2 | 8-6 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | ||||||
11. | ŁKS Łomża | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18-16 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | ||||||
12. | Motor Lublin | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15-14 | 2 | 2 | 3 | 6-6 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | ||||||
13. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 16-8 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | ||||||
14. | GKS Katowice | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13-17 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 8-11 | ||||||
15. | Stal Stalowa Wola | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7-28 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 0 | 2 | 5 | 4-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
16. | Warta Poznań | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 9-24 | 0 | 4 | 3 | 5-12 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
17. | Kmita Zabierzów | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7-18 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
18. | Pelikan Łowicz | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11-32 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 0 | 0 | 6 | 4-19 |
|
Arka Gdynia została ukarana pięcioma punktami ujemnymi za udział w korupcji. | |||||||||||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała zostało ukarane sześcioma ujemnymi punktami za udział w korupcji. | |||||||||||||||||||||
Pogoń Szczecin nie otrzymała licencji na grę w II lidze, w związku z czym utrzymał się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz - Kmita Zabierzów. |
Tabela z portalu 90minut.pl
Nie chcę pisać o Tobie.. Dam tylko wskazówkę.. Wejdź na swojego bloga, na swoje starsze notki.. A potem poczytaj te nowe.. Widzisz różnice ?.. Szczególnie ta notka jakoby nagle bezpowodu K. wydał Ci się obcy... Halo! Ja to przerabiałem przynajmniej z 3 razy :)..
Musiałem się wkońcu przypomnieć o te zdjęcia..
Byłabym wdzięczna, gdybyś mi powiedział w jakim sensie jestem taka sama jak kilka lat temu? I co jest we mnie złego? Zawsze warto znać swoje wady i wiedzieć, co należy zmienić.
Zdjęcia. O rany, zapomniałam...
Dodaj komentarz